Primary
| Color | Unknown |
|---|---|
| Crosshair Color | Unknown |
| Outlines | Unknown |
| Outline Opacity | Unknown |
| Outline Thickness | Unknown |
| Center Dot | Unknown |
| Name | Liu Yuxiang |
|---|---|
| Birthday | N/A |
| Country | China |
| Team | Bilibili Gaming |
Liu “Knight” Yuxiang is a professional VALORANT player from China who is currently playing for Bilibili Gaming.

| DPI | 400 |
|---|---|
| Sensitivity | 0.691 |
| Scoped Sensitivity | 1 |
| ADS Sensitivity | Unknown |
| eDPI | 276.4 |
| Hz | 1000 |
| Windows Sensitivity | 6 |
| Raw Input Buffer | On |
| Color | Unknown |
|---|---|
| Crosshair Color | Unknown |
| Outlines | Unknown |
| Outline Opacity | Unknown |
| Outline Thickness | Unknown |
| Center Dot | Unknown |
| Show Inner Lines | Unknown |
|---|---|
| Inner Line Opacity | Unknown |
| Inner Line Length | Unknown |
| Inner Line Thickness | Unknown |
| Inner Line Offset | Unknown |
| Movement Error | Unknown |
| Firing Error | Unknown |
| Show Outer Lines | Unknown |
|---|---|
| Outer Line Opacity | Unknown |
| Outer Line Length | Unknown |
| Outer Line Thickness | Unknown |
| Outer Line Offset | Unknown |
| Movement Error | Unknown |
| Firing Error | Unknown |
| Code | Unknown |
|---|
| Rotate | Unknown |
|---|---|
| Fixed Orientation | Unknown |
| Keep Player Centered | Unknown |
| Minimap Size | Unknown |
| Minimap Zoom | Unknown |
| Minimap Vision Cones | Unknown |
| Show Map Region Names | Unknown |
| Resolution | 1920x1080 |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Aspect Ratio Method | Letterbox |
| Display Mode | Fullscreen |
| Multithreaded Rendering | Unknown |
|---|---|
| Material Quality | Unknown |
| Texture Quality | Unknown |
| Detail Quality | Unknown |
| UI Quality | Unknown |
| Vignette | Unknown |
| VSync | Unknown |
| Anti-Aliasing | Unknown |
| Anisotropic Filtering | Unknown |
| Improve Clarity | Unknown |
| Experimental Sharpening | Unknown |
| Bloom | Unknown |
| Distortion | Unknown |
| Cast Shadows | Unknown |
| Enemy Highlight Color | Unknown |
|---|
| DyAc | Premium |
|---|---|
| Black eQualizer | 13 |
| Color Vibrance | 10 |
| Low Blue Light | 0 |
| Picture Mode | FPS 1 |
|---|---|
| Brightness | 60 |
| Contrast | 50 |
| Sharpness | 10 |
| Gamma | Gamma 2 |
| Color Temperature | User Define |
| Red | 85 |
| Green | 85 |
| Blue | 100 |
| AMA | Premium |
He is using : Vaxee PEK Pink ( Source BLG vs EDG tdy )
Updated, thanks!